Detaljer
Om du behöver slitstarka kraftiga vadare med komfort är detta vadarna för dig. Patagonias nya Swiftcurrent Expedition Zip-Front vadarbyxor har alla de bekvämligheter som kan tänkas behövas.
Bra passform och rörlighet, vattentät ficka, handvärmarfickor med blixtlås samt strumpliknande neoprenfot.
Smidigt system för att hasa ned överdelen av vadarbyxan vilket gör det enklare att ta på och av samt öppna upp för ventilation en varm dag.
- 4-lagers vadare med Patagonias egenutvecklade H2O-membran som är minst lika bra som GoreTex men bättre för miljön!
- Återvunnet polyester-mikrofiberskal med vattentät andningsbarriär samt det yttersta skiktet av DWR (vattenrepelerande) material
- Denna modell är en av de mest genomtänkta och mest slitstarka vadarna som finns att köpa för tillfället
- Nytt smart system med glidande hängslen som verkligen fungerar bra. Lätt att forma om dem till en höftvadare
- Stabil anatomiska höger/vänster neoprenfot med strumpliknande passform
- Vadarna är extra förstärkta på känsliga/utsatta ställen
- YKK-dragkedja
- Vadderade axelremmar
- Vikt: 1,868 g
- Avtagbara knäskydd
- Två handvärmarfickor med blixtlås
- Vattentät flipout ficka med verktygsfästen
- Upphängaröggla för enklare torkning
Material:
H2No® Performance Standard shell.
Upper: 4-layer, 6.6-oz 100% recycled polyester microfiber high-density taffeta face fabric bonded to 100% recycled polyester backer.
Lower: 4-layer, 9.4-oz 100% recycled polyester microfiber high-density double-weave taffeta face fabric bonded to 100% recycled polyester backer.
Both with a waterproof/breathable barrier and a DWR (durable water repellent) finish
Måtten refererar till kroppstorlek, inte plaggets längd, alla mått är i centimeter. Skostorlek visas i US storlekar.
**Största omfång (Bröst, Midja eller Höfter).
| STORLEK | OMFÅNG** (cm) | INNERSÖM (cm) | SKOSTORLEK US | KROPPSLÄNGD (cm) |
| SSS Small – Short Length | 94 | 73,5 | 6-8 | 165-172,5 |
| SRM Small – Reg Length | 94 | 91,5 | 9-11 | 178-183 |
| MXM Medium – Extra Shorth Length | 101,5 | 71 | 9-11 | 157,5-165 |
| MSM Medium – Shorth Length | 101,5 | 76 | 9-11 | 167,5-175,5 |
| MRM Medium – Reg Length | 101,5 | 81,5 | 9-11 | 178-183 |
| MRL Medium – Reg Length | 101,5 | 81,5 | 12-14 | 178-183 |
| MLM Medium – Long Length | 101,5 | 86,5 | 9-11 | 185,5-193 |
| MLL Medium – Long Length | 101,5 | 86,5 | 12-14 | 185,5-193 |
| LSM Large – Shorth Length | 112 | 76 | 9-11 | 167,5-175,5 |
| LRM Large – Reg Length | 112 | 81,5 | 9-11 | 178-183 |
| LRL Large – Reg Length | 112 | 81,5 | 12-14 | 178-183 |
| LLM Large – Long Length | 112 | 86,5 | 9-11 | 185,5-193 |
| LLL Large – Long Length | 112 | 86,5 | 12-14 | 185,5-193 |
| XSM Extra Large – Short Length | 122 | 76 | 9-11 | 167,5-175,5 |
| XRM Extra Large – Reg Length | 122 | 81,5 | 9-11 | 178-183 |
| XRL Extra Large – Reg Length | 122 | 81,5 | 12-14 | 178-183 |
| XLL Extra Large – Long Length | 122 | 86,5 | 12-14 | 185,5-193 |
| 2RM Double Extra Large – Reg Length | 132 | 81,5 | 9-11 | 178-183 |
| 3LL Triple Extra Large – Long Length | 142 | 86,5 | 12-14 | 185,5-193 |
Måtten refererar till kroppstorlek, inte plaggets längd, alla mått är i centimeter. Skostorlek visas i US storlekar.
**Största omfång (Bröst, Midja eller Höfter).








Recensioner
Det finns inga recensioner än.